Zones réservées à Koblenz
5 zones réservées publiées par le canton Argovie pour la commune de Koblenz.
| Zone | Niveau | Depuis | Échéance | Périmètres |
|---|---|---|---|---|
| Planungszone Koblenz Parzelle 106 | communale | 04.12.2022 | 03.12.2027 | 1 |
| Planungszone Koblenz Parzellen 156, 157, 158, 159, 160, 161, 1296 | communale | 04.12.2022 | 03.12.2027 | 1 |
| Planungszone Koblenz Parzellen 745, 746, 749 | communale | 04.12.2022 | 03.12.2027 | 1 |
| Planungszone Koblenz Parzellen 83, 84, 85 | communale | 04.12.2022 | 03.12.2027 | 1 |
| Planungszone Koblenz Parzellen 87, 88, 89, 90 | communale | 04.12.2022 | 03.12.2027 | 1 |
Votre adresse est-elle dans une zone réservée ? Vérification gratuite, en direct sur les données publiées par les cantons.
Vous achetez ou construisez à Koblenz ? Rapport sur une parcelle, CHF 19