Accueil › Lucerne › Escholzmatt-Marbach
Zones réservées à Escholzmatt-Marbach
18 zones réservées publiées par le canton Lucerne pour la commune de Escholzmatt-Marbach.
| Zone | Niveau | Depuis | Échéance | Périmètres |
|---|---|---|---|---|
| ganzes Gemeindegebiet | communale | 30.10.2023 | 29.10.2028 | 1 |
| Marbach Dorf | communale | 16.08.2022 | 15.08.2024 | 1 |
| Bergrat | communale | 08.08.2022 | 15.08.2027 | 2 |
| Marbachegg | communale | 08.08.2022 | 15.08.2027 | 2 |
| Althus | communale | 16.08.2021 | 15.08.2026 | 1 |
| Bergrat | communale | 16.08.2021 | 15.08.2026 | 1 |
| Fuchsloch | communale | 16.08.2021 | 15.08.2026 | 1 |
| Marbachegg | communale | 16.08.2021 | 15.08.2026 | 2 |
| Mittler Büel | communale | 16.08.2021 | 15.08.2026 | 2 |
| Moos | communale | 16.08.2021 | 15.08.2026 | 1 |
| Mösli | communale | 16.08.2021 | 15.08.2026 | 1 |
| Pfrundmoos | communale | 16.08.2021 | 15.08.2026 | 1 |
| Ried | communale | 16.08.2021 | 15.08.2026 | 2 |
| Sagemösli | communale | 16.08.2021 | 15.08.2026 | 2 |
| Spichermättili | communale | 16.08.2021 | 15.08.2026 | 1 |
| Stei | communale | 16.08.2021 | 15.08.2026 | 1 |
| Under Büel | communale | 16.08.2021 | 15.08.2026 | 1 |
| Wiggen | communale | 16.08.2021 | 15.08.2026 | 1 |
Votre adresse est-elle dans une zone réservée ? Vérification gratuite, en direct sur les données publiées par les cantons.
Vous achetez ou construisez à Escholzmatt-Marbach ? Rapport sur une parcelle, CHF 19